EzGraph : Eazy Graphic Library
| 色名 | 赤(R) | 緑(G) | 青(B) | サンプル |
| Snow | 255 | 250 | 250 |
|
| GhostWhite | 248 | 248 | 255 |
|
| WhiteSmoke | 245 | 245 | 245 |
|
| FloralWhite | 255 | 250 | 240 |
|
| Linen | 250 | 240 | 230 |
|
| AntiqueWhite | 250 | 235 | 215 |
|
| Coccasin | 255 | 228 | 181 |
|
| Cornsilk | 255 | 248 | 220 |
|
| Ivory | 255 | 255 | 240 |
|
| Seashell | 255 | 245 | 238 |
|
| MintCream | 245 | 255 | 250 |
|
| Azure | 240 | 255 | 255 |
|
| AliceBlue | 240 | 248 | 255 |
|
| Lavender | 230 | 230 | 250 |
|
| MistyRose | 255 | 228 | 225 |
|
| White | 255 | 255 | 255 |
|
| Black | 0 | 0 | 0 |
|
| DimGray | 105 | 105 | 105 |
|
| SlateGray | 112 | 128 | 144 |
|
| LightSlateGray | 119 | 136 | 153 |
|
| Gray | 190 | 190 | 190 |
|
| LightGray | 211 | 211 | 211 |
|
| MidnightBlue | 25 | 25 | 112 |
|
| Navy | 0 | 0 | 128 |
|
| SlateBlue | 106 | 90 | 205 |
|
| MediumBlue | 0 | 0 | 205 |
|
| RoyalBlue | 65 | 105 | 225 |
|
| Blue | 0 | 0 | 255 |
|
| SkyBlue | 135 | 206 | 235 |
|
| LightSkyBlue | 135 | 206 | 250 |
|
| LightBlue | 173 | 216 | 230 |
|
| Cyan | 0 | 255 | 255 |
|
| Aquamarine | 127 | 255 | 212 |
|
| DarkGreen | 0 | 100 | 0 |
|
| DarkSeaGreen | 143 | 188 | 143 |
|
| SeaGreen | 46 | 139 | 87 |
|
| LightSeaGreen | 32 | 178 | 170 |
|
| PaleGreen | 152 | 251 | 152 |
|
| Green | 0 | 255 | 0 |
|
| GreenYellow | 173 | 255 | 47 |
|
| LimeGreen | 50 | 205 | 50 |
|
| YellowGreen | 154 | 205 | 50 |
|
| ForestGreen | 34 | 139 | 34 |
|
| OliveDrab | 107 | 142 | 35 |
|
| DarkKhaki | 189 | 183 | 107 |
|
| PaleGoldenrod | 238 | 232 | 170 |
|
| LightYellow | 255 | 255 | 224 |
|
| Yellow | 255 | 255 | 0 |
|
| Gold | 255 | 215 | 0 |
|
| LightGoldenrod | 238 | 221 | 130 |
|
| DarkGoldenrod | 184 | 134 | 11 |
|
| RosyBrown | 188 | 143 | 143 |
|
| IndianRed | 205 | 92 | 92 |
|
| Peru | 205 | 133 | 63 |
|
| Beige | 245 | 245 | 220 |
|
| Wheat | 245 | 222 | 179 |
|
| Tan | 210 | 180 | 140 |
|
| Chocolate | 210 | 105 | 30 |
|
| Brown | 165 | 42 | 42 |
|
| DarkSalmon | 233 | 150 | 122 |
|
| Salmon | 250 | 128 | 114 |
|
| Orange | 255 | 165 | 0 |
|
| DarkOrange | 255 | 140 | 0 |
|
| Coral | 255 | 127 | 80 |
|
| Tomato | 255 | 99 | 71 |
|
| OrangeRed | 255 | 69 | 0 |
|
| Red | 255 | 0 | 0 |
|
| HotPink | 255 | 105 | 180 |
|
| DeepPink | 255 | 20 | 147 |
|
| Pink | 255 | 192 | 203 |
|
| Maroon | 176 | 48 | 96 |
|
| Magenta | 255 | 0 | 255 |
|
| Violet | 238 | 130 | 238 |
|
| Plum | 221 | 160 | 221 |
|
| Orchid | 218 | 112 | 214 |
|
| Purple | 160 | 32 | 240 |
|
| DarkGray | 169 | 169 | 169 |
|
Takahiro SASAKI
E-mail: sasaki at arch.info.mie-u.ac.jp